
| CON300電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測(cè)試儀 產(chǎn)品特點(diǎn): |
| ● 高達(dá)0.001,±1%全量程準(zhǔn)確度。 ● 500組量測(cè)數(shù)值存儲(chǔ)功能。 ● 自動(dòng)量程1點(diǎn)標(biāo)定/手動(dòng)量程多點(diǎn)標(biāo)定。 ● GLP信息包括校準(zhǔn)日期,時(shí)間和用戶ID可隨時(shí)進(jìn)行調(diào)閱。 ● 電阻率常數(shù)的溶液標(biāo)定。 ● 具備電導(dǎo)電極線抗補(bǔ)償功能。 ● 具有HOLD讀值鎖定功能。 ● 讀值穩(wěn)定STABLE指示。 ● 溫度偏移調(diào)整。 ● 電極/溫度探棒插槽,方便攜帶操作。 ● 可選擇10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 ● 配置USB接口,可連接電腦。 |
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0 ~ 5.000 μS/cm; 0 ~ 50.00 μS/cm |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm |
| 電導(dǎo)率精確度 | ±0.5% F.S. |
| TDS 測(cè)量范圍 | 0 ~ 5.000 ppm; 0 ~ 50.00 ppm |
| TDS 分辨率 | 0.001 ppm; 0.01 ppm |
| TDS 精確度 | ±1% F.S. |
| 電阻率測(cè)量范圍 | 0 ~ 200.0 MΩ*cm |
| 電阻率分辨率 | 0.1 MΩ*cm |
| 電阻率精確度 | ±1% F.S. |
| 溫度范圍 | -10.0 °C ~ 110.0 °C / 14.0 °F ~ 230.0 °F |
| 溫度精確度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
| 檔位切換 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
| 校正方式 | 自動(dòng)量程1點(diǎn)標(biāo)定/手動(dòng)量程多點(diǎn)標(biāo)定 |
| TDS 系數(shù) | 0.400 ~ 1.000 |
| 鹽度系數(shù) | 0.65 |
| 溫度系數(shù) | 0.00 ~ 9.99% |
| 超純水非線性補(bǔ)償 | 有 |
| 電導(dǎo)電極常數(shù) | 0.010 to 10.000 |
| 電導(dǎo)電極 | 2 cells |
| 溫度補(bǔ)償 | Linear & Pure |
| 校準(zhǔn)警報(bào) | Yes (max-30 days) |
| 設(shè)定點(diǎn)警報(bào) | Yes |
| 輸入電導(dǎo)率 | 8 Pin Round |
| 溫度接口 | 8 Pin Round |
| 顯示 | 點(diǎn)陣式液晶顯示 |
| 記憶功能 | 500組數(shù)據(jù)記憶 |
| 輸出接口 | USB |
| GLP | Yes |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選(無(wú)動(dòng)作后10分鐘) |
| 電源 | 2x1.5V AA電池 > 500小時(shí) |
| 外形尺寸 | 73*152*42mm(W*H*D) |
| 重量 | 250克 |
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:684581 管理登陸